こんにちは。クラウド事業部の秋葉です。
本日Oracle Cloud Infrastructure 2024 Architect Associate (1Z0-1072-24-JPN)に合格しました。
学習している中で、いろいろ理解するのに苦労したポイントがありましたが、
その中で特にややこしいと感じたのが、「〇〇はどこそこの範囲のリソース」というもの。
自分なりに表にまとめてみましたので、これから試験を受ける人の一助になれば幸いです。
表の「リージョン」、「AD(Availability Domain)」は、それぞれ
「都市(東京、大阪)」、「データセンター」と置き換えると分かりやすいかもしれません。
OCIリソースのスコープまとめ
リソースまたはサービス | 存在(作成)できる範囲 | 説明 |
---|---|---|
VCN | リージョン | VCNは1つのリージョン内でしか構成できない。 (異なるリージョンにまたがることはできない) |
サブネット | AD(Availability Domain) または リージョン | 「特定のADに限定したサブネット」と 「複数のADにまたがって使えるサブネット」が選べる。 |
コンピュートインスタンス | AD | 起動時にどのADに作成するか選ぶ。 |
Block Volume(ブロックボリューム) | AD | ADに属するが、スナップショットを使って他のADやリージョンにコピーできる。 |
File Storage(ファイルストレージ) | リージョン | マルチADに対応。ADの障害時でも可用性を確保できる。 |
Object Storage(オブジェクトストレージ) | リージョン | 完全にリージョン単位で管理する。自動で冗長化される。 |
インターネットゲートウェイ | リージョン | 1つのVCNに1つだけ作成できる。 |
ルートテーブル/セキュリティリスト | リージョン | サブネットに関連付けて使う。 |
ロードバランサー(LB) | リージョン または AD | スタンダードLB(リージョン)とネットワークLB(AD)で異なる。 |
Autonomous DB | リージョン | マルチAD構成で自動的に可用性を確保する。 |
さいごに
私達クラウド事業部はクラウド技術を活用したSI/SESのご支援をしております。
また、一緒に働いていただける仲間も募集中です!
ご興味持っていただけましたらぜひお声がけください。