
目次
はじめに
こんにちは、クラウド事業部の大竹です。
先日 OCI Architect Associate (2024) に無事合格しました。
OCIより先にAzureとAWSに触れていたので、OCIについて学習を開始するにあたり、「このOCIのサービスは、Azure・AWSだと何に当たるの?」ということを理解しようと思い、簡単にまとめました。
※各社のサービス毎に違いがあります。あくまで概要理解の参考に活用ください。説明は主にOCI目線で記載しています。OCI Architect Associate (2024)の出題範囲外の内容を含みます。
どんなひとに読んで欲しい
- AWSやAzureについて学習したことがあり、これからOCIについて学習する人
- OCIについて学習したことがあり、これからAWSやAzureについて学習する人
OCI、AWS、Azure 類似サービス表
コンピューティング
| 項目名 | OCI | AWS | Azure | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 仮想マシン | コンピュートインスタンス (仮想マシンとベアメタルサーバー1が選択可) |
EC2 | Virtual Machines | CPU、メモリ、ストレージ構成を選択して構成 |
| サーバーレスコンピューティング | OCI Functions | Lambda | Azure Functions | イベント駆動型のコード実行 |
| マネージドKubernetes | Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes(OKE) | Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS) | Azure Kubernetes Service (AKS) | コンテナ化されたアプリケーションの管理 |
ストレージ
| 項目名 | OCI | AWS | Azure | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| オブジェクトストレージ | オブジェクトストレージ | S3 | Blob Storage | 非構造化データ保存 |
| アーカイブストレージ | アーカイブストレージ | S3 Glacier | Archive Storage | オブジェクトストレージより長期保存向けの低コストストレージ |
| ブロックストレージ | ブロックボリューム | Elastic Block Store(EBS) | Disk Storage | 仮想マシンにアタッチ可能 |
| ファイルストレージ | ファイルストレージサービス(FSS) | Elastic File System(EFS) | Azure Files | 複数VMで共有可能 |
データベース
| 項目名 | OCI | AWS | Azure | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| マネージドRDB | Autonomous Database (自律型データベース) | RDS | SQL Database | 様々なデータベースエンジンをサポート |
| NoSQLデータベース | NoSQL Database | DynamoDB | Cosmos DB、Azure Table Storage | 高いスケーラビリティとパフォーマンス |
| データウェアハウス | Autonomous Data Warehouse (ADW) | Redshift | Synapse Analytics | 大規模データ分析向け |
| マネージド MySQL データベースサービス | HeatWave MySQL | Aurora、Amazon RDS for MySQL | Azure Database for MySQL |
ネットワーキング
| 項目名 | OCI | AWS | Azure | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 仮想ネットワーク | Virtual Cloud Network(VCN) | Virtual Private Cloud(VPC) | Virtual Network | 仮想的なプライベートIPアドレス空間を提供 |
| ロードバランサ(レイヤー4) | ロードバランサ | Network Load Balancer(NLB)2 | Load Balancer | トラフィック分散 |
| ロードバランサ(レイヤー7) | ロードバランサ | Application Load Balancer(ALB)3 | Application Gateway | Web アプリケーションに対する負荷分散、WAF |
| DNSサービス | DNS | Route 53 | DNS | ドメイン名解決 |
| 専用線接続 | FastConnect | Direct Connect | ExpressRoute | オンプレミスとクラウド仮想ネットワーク間の専用接続 |
| VPN接続 | サイト間VPN | AWS Site-to-Site VPN | VPN Gateway | オンプレミスとクラウド仮想ネットワーク間のIPSec接続 |
| CDN(コンテンツ配信ネットワーク) | - | Amazon CloudFront | Azure Front Door、Azure CDN | 高速コンテンツ配信 |
- その他OCIのサービスについて
- Webアプリケーション・アクセラレーション・・・ロードバランサの機能拡張サービス。レイヤー7のHTTPロードバランサーのトラフィックを高速化するために、キャッシュと圧縮を適用することで、アプリケーションのパフォーマンスを向上。
その他
| 項目名 | OCI | AWS | Azure | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| IAM | OCI IAM | AWS IAM、 Amazon Cognito | Microsoft Entra ID | ユーザー、グループ、リソースのアクセス制御 |
| ネットワーク監視/診断 | ネットワーク・コマンド・センター | AWS CloudWatch | Network Watcher | ネットワークの監視、トラブルシューティング |
| セキュリティ管理 | Cloud Guard | Security Hub | Microsoft Defender for Cloud | 脅威検出、脆弱性診断 |
| リソース監視 | モニタリング | CloudWatch | Azure Monitor | メトリクス収集、アラーム設定、パフォーマンス監視 |
| ログ管理 | ロギング | AWS CloudWatch Logs | Azure Monitor Logs、 Log Analytics | ログの一元管理 |
OCI、AWS、Azure 概要用語比較
| OCI | AWS | Azure | 説明 |
|---|---|---|---|
| テナンシ(Tenancy) | アカウント(Account) | テナント、サブスクリプション | 利用申し込みした際に割り当てられる管理領域。 |
| ホームリージョン(Home Region) | - | - | テナンシが最初に作成されるリージョン。IAMリソースなど、特定のサービスはこのリージョンに存在。後から変更不可。 |
| リージョン(Region) | リージョン | リージョン | 地域。クラウドサービスで利用するデータセンターの所在地。 |
| ルートコンパートメント(Root Compartment) | - | - | テナンシ内に最初に作成される最上位のコンパートメント。すべてのリソースはこのコンパートメントまたはサブコンパートメントに存在。 |
| コンパートメント(Compartment) | リソースグループ | リソースグループ | リソースの論理的なグループ。リソースの整理やアクセス制御に利用。コンパートメントは6階層までネスト可能。 |
| 可用性ドメイン(Availability Domain: AD) | 可用性ゾーン(Availability Zone: AZ) | 可用性ゾーン(Availability Zone: AZ) | リージョン内にある1つ以上のデータセンター。ハードウェア障害や電力障害から保護するために、他の可用性ドメインから分離されている。 |
| フォルトドメイン(Fault Domain: FD) | プレイスメントグループ | 可用性セット | 可用性ドメイン内にあるハードウェアのグループ。ハードウェアの障害・メンテナンスから保護するために、同じ物理ハードウェアに存在しないように分離する。各可用性ドメイン内には3つのフォルトドメインがある。 |
まとめ
OCI・AWS・Azureの主要サービス/用語について簡単にご紹介しました。この記事がどなたかの学習の参考になれば幸いです。
おしらせ
私達クラウド事業部はクラウド技術を活用したSI/SESのご支援をしております。
また、一緒に働いていただける仲間も募集中です!
今年もまだまだ組織規模拡大中なので、ご興味持っていただけましたらぜひお声がけください。